| Size | 190g | |
|---|---|---|
| Servings per pack | 1 | |
| Serving size | 190g | |
| Avg qty per serving | Avg qty per 100g | |
| ENERGY | 1680KJ | 886KJ |
| PROTEIN | 15.4g | 8.1g |
| FAT TOTAL | 18.1g | 9.5g |
| SATURATED | 2.3g | 1.2g |
| TRANS | 0.1g | <0.1g |
| POLYUNSATURATED | 7.2g | 3.8g |
| MONOUNSATURATED | 6.8g | 3.6g |
| CARBOHYDRATE TOTAL | 42.6g | 22.4g |
| SUGARS | 6.8g | 3.6g |
| DIETARY FIBRE | 3.8g | 2.0g |
| SODIUM | 844mg | 444mg |
| Origin | PACKED IN THAILAND FROM INGREDIENTS OF MULTIPLE ORIGINS | |
| Ingredients |
|---|
| NOODLES (WHEAT) (28.5%) |
| CHICKEN (22%) |
| WATER |
| OIL (SUNFLOWER SEED AND EXTRA VIRGIN OLIVE OIL) |
| ONION |
| WATER CHESTNUT |
| FISH SAUCE (ANCHOVY EXTRACT (FISH), SALT, SUGAR), CORIANDER, CHIVES, RED CHILLI, CASHEW, GARLIC, VEGETABLE STOCK (CAULIFLOWER AND CARROT) |
| GREEN BEAN |
| CAPSICUM (0.5%) |
| CARROT |
| LIME JUICE |
| BLACK PEPPER |
| Allergens |
|---|
| CONTAINS WHEAT, GLUTEN, FISH, CASHEW |
| GOOD SOURCE OF PROTEIN |
| SOURCE OF FIBRE |
