| Size | 190g | |
|---|---|---|
| Servings per pack | 1 | |
| Serving size | 190g | |
| Avg qty per serving | Avg qty per 100g | |
| ENERGY | 1560KJ | 819KJ |
| PROTEIN | 18.8g | 9.9g |
| FAT TOTAL | 18.1g | 9.5g |
| SATURATED | 2.3g | 1.2g |
| TRANS | <0.1g | <0.1g |
| POLYUNSATURATED | 6.4g | 3.4g |
| MONOUNSATURATED | 6.8g | 3.6g |
| CARBOHYDRATE TOTAL | 32.1g | 16.9g |
| SUGARS | 3.8g | 2.0g |
| DIETARY FIBRE | 3.2g | 1.7g |
| SODIUM | 931mg | 490mg |
| Origin | PACKED IN THAILAND FROM INGREDIENTS OF MULTIPLE ORIGINS | |
| Ingredients |
|---|
| CHICKEN (26%) |
| BROWN RICE (23%) |
| QUINOA (10%) |
| OIL (SUNFLOWER SEED AND EXTRA VIRGIN OLIVE OIL) |
| CAPSICUM (7.4%) |
| PEAR |
| SWEET CORN (5.3%) |
| WATER CHESTNUT |
| VEGETABLE STOCK (WATER, ONION, CAULIFLOWER, CARROT) |
| TOMATO PASTE |
| SEA SALT |
| VINEGAR |
| WHITE PEPPER |
| PARSLEY FLAKE (0.2%) |
| XANTHAN GUM |
| NATURAL COLOUR (PAPRIKA OLEORESIN) |
| Allergens |
|---|
| MAY CONTAIN FISH, WHEAT, GLUTEN. |
| All Natural Ingredients |
| Good source of protein |
| Source of fibre |
