| Size | 190g | |
|---|---|---|
| Servings per pack | 1 | |
| Serving size | 190g | |
| Avg qty per serving | Avg qty per 100g | |
| ENERGY | 1430KJ | 752KJ |
| PROTEIN | 11.4g | 6.0 |
| FAT TOTAL | 17.9g | 9.4g |
| SATURATED | 2.1g | 1.1g |
| TRANS | <0.1g | <0.1g |
| POLYUNSATURATED | 7.8g | 4.1g |
| MONOUNSATURATED | 6.1g | 3.2g |
| CARBOHYDRATE TOTAL | 31.9g | 16.8g |
| SUGARS | 8.4g | 4.4g |
| DIETARY FIBRE | 4.2 g | 2.2 g |
| SODIUM | 920mg | 484mg |
| Origin | PACKED IN THAILAND FROM INGREDIENTS OF MULTIPLE ORIGINS | |
| Ingredients |
|---|
| TOMATO (28%) |
| PASTA (WHEAT) (22.6%) |
| ONION (13.4%) |
| WATER |
| CHICKEN (9.7%) |
| OIL (SUNFLOWER SEED AND EXTRA VIRGIN OLIVE OIL) |
| CARROT |
| SEA SALT |
| BLACK PEPPER |
| CHICKEN STOCK (WATER AND CHICKEN) |
| NATURAL COLOUR (PAPRIKA OLEORESIN) |
| Allergens |
|---|
| CONTAINS WHEAT, GLUTEN |
| MAY CONTAIN FISH |
| All Natural Ingredients |
| Good source of Protein and Fibre |
