| Size | 190g | |
|---|---|---|
| Servings per pack | 1 | |
| Serving size | 190g | |
| Avg qty per serving | Avg qty per 100g | |
| ENERGY | 2185 KJ | 1150 KJ |
| PROTEIN | 13.9g | 7.3g |
| FAT TOTAL | 29.3g | 15.4g |
| SATURATED | 3.8g | 2.0g |
| TRANS | <0.1g | <0.1g |
| POLYUNSATURATED | 8.5g | 4.5g |
| MONOUNSATURATED | 13.5g | 7.1g |
| CARBOHYDRATE TOTAL | 48.5g | 25.5g |
| SUGARS | 1.7g | 0.9g |
| DIETARY FIBRE | 4.2g | 2.2g |
| SODIUM | 897mg | 472mg |
| Origin | PACKED IN THAILAND FROM INGREDIENTS OF MULTIPLE ORIGINS | |
| Ingredients |
|---|
| PASTA (WHEAT) (45%) |
| WATER |
| CHICKEN (13%) |
| OIL (SUNFLOWER SEED AND EXTRA VIRGIN OLIVE OIL) |
| BASIL (5%) |
| CASHEW |
| GARLIC |
| POTATO |
| SEA SALT |
| PARMESAN CHEESE POWDER (MILK, CULTURE, ENZYME) |
| SUGAR |
| NATURAL ACID (CITRIC ACID) |
| Allergens |
|---|
| MAY CONTAIN FISH |
| CONTAINS WHEAT, GLUTEN, CASHEW, MILK |
| GOOD SOURCE OF PROTEIN AND FIBRE |
