| Size | 95g | |
|---|---|---|
| Servings per pack | 1 | |
| Serving size | 70g | |
| Avg qty per serving | Avg qty per 100g | |
| ENERGY | 558kJ | 809kJ |
| PROTEIN | 16.8g | 24.0g |
| FAT TOTAL | 7.0g | 10.0g |
| -SATURDATED | 0.8g | 1.2g |
| -TRANS | <0.1g | <0.1g |
| -POLY UNSATURATED | 2.9g | 4.2g |
| -OMEGA 3 (DHA&EPA) | 95mg | 135mg |
| -MONOUNSATURATED | 2.4g | 3.5g |
| CARBOHYDRATE TOTAL | 1.0g | 1.4g |
| -SUGARS | 0.7g | 1.0g |
| SODIUM | 448mg | 640mg |
| Origin | PACKED IN INDONESIA FROM INGREDIENTS OF MULTIPLE ORIGINS | |
| Ingredients |
|---|
| POLE AND LINE CAUGHT YELLOWFIN TUNA (FISH) (70%) |
| OIL (SUNFLOWER SEED AND EXTRA VIRGIN OLIVE OIL) (21%) |
| WATER |
| GARLIC (3%) |
| CHILLI (1%) |
| SEA SALT |
| Allergens |
|---|
| CONTAINS FISH |
| ALL NATURAL INGREDIENTS |
| GOOD SOURCE OF PROTEIN |
