Italian Style Tuna in Oil
Large, succulent chunks of premium Sirena Tuna in our unique oil blend. Quality that speaks for itself.
Try our recipes95g
185g
425g
Where to buy
| Size | 95g | |
|---|---|---|
| Servings per pack | 1 | |
| Serving size | 70g | |
| Avg qty per serving | Avg qty per 100g | |
| ENERGY | 566 kj | 809 kJ |
| PROTEIN | 18.2 g | 26.0 g |
| FAT TOTAL | 6.9 g | 9.9 g |
| SATURATED | 0.8 g | 1.2 g |
| TRANS | <0.1 g | <0.1 g |
| POLY UNSATURATED | 3.2 g | 4.6 g |
| OMEGA 3 (DHA&EPA) | 95mg | 135mg |
| MONOSATURATED | 2.5 g | 3.5 g |
| CARBOHYDRATE TOTAL | <0.1 g | <0.1 g |
| SUGAR | <0.1 g | <0.1 g |
| SODIUM | 363mg | 519mg |
| Origin | PACKED IN INDONESIA FROM INGREDIENTS OF MULTIPLE ORIGINS & PACKED IN THAILAND FROM INGREDIENTS OF MULTIPLE ORIGINS | |
| Size | 185g | |
|---|---|---|
| Servings per pack | 2 | |
| Serving size | 75g | |
| Avg qty per serving | Avg qty per 100g | |
| ENERGY | 607 kJ | 809 kJ |
| PROTEIN | 19.5 g | 26.0 g |
| FAT TOTAL | 7.4 g | 9.9 g |
| SATURATED | 0.9 g | 1.2 g |
| TRANS | <0.1 g | <0.1 g |
| POLY UNSATURATED | 3.5 g | 4.6 g |
| OMEGA 3 (DHA&EPA) | 101mg | 135mg |
| MONOSATURATED | 2.6 g | 3.5 g |
| CARBOHYDRATE TOTAL | <0.1 g | <0.1 g |
| SUGAR | <0.1 g | <0.1 g |
| SODIUM | 389mg | 519mg |
| Origin | PACKED IN INDONESIA FROM INGREDIENTS OF MULTIPLE ORIGINS & PACKED IN THAILAND FROM INGREDIENTS OF MULTIPLE ORIGINS | |
| Size | 425g | |
|---|---|---|
| Servings per pack | 4 | |
| Serving size | 75g | |
| Avg qty per serving | Avg qty per 100g | |
| ENERGY | 607 kJ | 809 kJ |
| PROTEIN | 19.5 g | 26.0 g |
| FAT TOTAL | 5.3 g | 7.0 g |
| SATURATED | 0.8 g | 1.0 g |
| TRANS | <0.1 g | <0.1 g |
| POLY UNSATURATED | 2.0 g | 2.6 g |
| OMEGA 3 (DHA&EPA) | 101mg | 135mg |
| MONOSATURATED | 1.7 g | 2.3 g |
| CARBOHYDRATE TOTAL | <0.1 g | <0.1 g |
| SUGAR | <0.1 g | <0.1 g |
| SODIUM | 389mg | 519mg |
| Origin | PACKED IN INDONESIA FROM INGREDIENTS OF MULTIPLE ORIGINS & PACKED IN THAILAND FROM INGREDIENTS OF MULTIPLE ORIGINS | |
| Ingredients |
|---|
| POLE AND LINE CAUGHT YELLOWFIN TUNA (FISH) (73.5%) |
| OIL (SUNFLOWER SEED AND EXTRA VIRGIN OLIVE OIL) (25%) |
| SEA SALT |
| Allergens |
|---|
| CONTAINS FISH |
| GOOD SOURCE OF PROTEIN |
| ALL NATURAL INGREDIENTS |
