Classic Style Tuna in Springwater
For purists who love nothing more than the taste of premium quality tuna.
Try our recipes95g
Where to buy
| Size | 95g | |
|---|---|---|
| Servings per pack | 1 | |
| Serving size | 70g | |
| Avg qty per serving | Avg qty per 100g | |
| ENERGY | 322kJ | 460kJ |
| PROTEIN | 17.4 g | 24.9 g |
| FAT TOTAL | <1.0 g | <1.0 g |
| SATURATED | <1.0 g | <1.0 g |
| TRANS | <0.1 g | <0.1 g |
| POLY UNSATURATED | <1.0 g | <1.0 g |
| OMEGA 3 (DHA&EPA) | 95mg | 135mg |
| MONOSATURATED | <1.0 g | <1.0 g |
| CARBOHYDRATE TOTAL | <1.0 g | <1.0 g |
| SUGAR | <1.0 g | <1.0 g |
| SODIUM | 278mg | 397mg |
| Origin | PACKED IN INDONESIA FROM INGREDIENTS OF MULTIPLE ORIGINS | |
| Ingredients |
|---|
| POLE & LINE CAUGHT YELLOWFIN TUNA (FISH) (81%) |
| SPRINGWATER (18%) |
| SEA SALT |
| Allergens |
|---|
| Contains Fish |
